# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
৮১ | দাওরাই বাজার যাত্রী ছাউনীর সামনে জনস্বার্খে ১টি নলকূপ স্থাপন। | ০১-০৯-২০২২ | ৩০-১১-২০২২ | 4 | এলজিএসপি | 75600 | ২৫-১১-২০২২ | বাস্তবায়িত |
৮২ | আলাউদ্দিন পিতা এলাইছ মিয়া সাং তিলক এর বাড়ীর সামনে ১ টি নলকূপ স্হাপন | ১০-০১-২০১৮ | ৩০-০১-২০১৮ | ৩ | এলজিএসপি | ৫০০০০ | বাস্তবায়িত | |
৮৩ | নিজাম উদ্দিন পিতা মৃত আব্দুর খালিক, সাং- সাতহাল দুস্তি এর বাড়ির সামনে নলকুপ স্থাপন । | ২২-০৪-২০১২ | ২২-০৫-২০১২ | 07 | এলজিএসপি | 30,000/- | বাস্তবায়িত | |
৮৪ | কাঠালখাইড় সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে মিরপুর পর্যন্ত রাস্তা সিসি করণ | ১০-০১-২০১৮ | ৩০-০১-২০১৮ | ১ | এলজিএসপি | ৬৭৮৮০০৮ | বাস্তবায়িত | |
৮৫ | তৌরিছ মিয়া পিতা- বাটুল উল্লা সাং- পাটকুরা এর বাড়ির সামনে নলকুপ স্থাপন । | ২২-০৪-২০১২ | ২২-০৫-২০১২ | 8 | এলজিএসপি | 30,000/- | বাস্তবায়িত | |
৮৬ | দাওরাই বাজার হতে জয়দা রাস্তা আর সিসি দ্বারা উন্নয়ন | ২২-০৪-২০১২ | ২২-০৫-২০১২ | ৪ | এলজিএসপি | বাস্তবায়িত | ||
৮৭ | high quality dell brand laptop 2 | ২০-১১-২০১১ | ২০-১১-২০১১ | এলজিএসপি | 10.9290/- | বাস্তবায়িত | ||
৮৮ | কালাম্বরপুর সঃ প্রাঃ বিঃ এর রাস্তা মেরামত | ০১-০১-২০১৩ | ০২-০১-২০১৪ | এলজিএসপি | বাস্তবায়িত | |||
৮৯ | সদস্যদের বড় টেবিল ৩ টি | ২৫-০৭-২০১৭ | এলজিএসপি | 45.000/- | বাস্তবায়িত | |||
৯০ | পিনটার ২টি | ১১-০৫-২০১৫ | ১১-০৬-২০১৫ | 04 | এলজিএসপি | বাস্তবায়িত | ||
৯১ | প্রজেক্টর ১টি | ১৩-০৭-২০১৫ | ১৩-০৮-২০১৫ | এলজিএসপি | বাস্তবায়িত | |||
৯২ | মডেম ২টি | ১৭-০৩-২০১৫ | ১৩-০৪-২০১৫ | এলজিএসপি | বাস্তবায়িত | |||
৯৩ | আরছার মিয়া পিংমৃত সুরত মিয়া, সাং-বড় ফেছি এর বাড়ির সামনে নলকুপ স্থাপন | ২২-০৪-২০১২ | ২২-০৫-২০১২ | 6 | এলজিএসপি | 30,000/- | বাস্তবায়িত | |
৯৪ | eannon l.bp-6000 প্রিন্টার মিশিন | ২২-০৬-২০১৩ | ২২-০৬-২০১৩ | এলজিএসপি | 12000/- | বাস্তবায়িত | ||
৯৫ | নয়াবন্দর বাজার হতে শংকপুর জামে মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা পুন নির্মান ২০১৬-২০১৭ | ০১-০৭-২০১৭ | ৩ | কাবিটা | ৪,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | ||
৯৬ | মালা মিয়া,পিতা-আলীম উল্যা সাং জহিরপুর এর বাড়ীর সামনে ১ টি নলকূপ স্থাপন | ২৪-১১-২০১৬ | ১১-০১-২০১৭ | 1 | এলজিএসপি | 50000 | বাস্তবায়িত | |
৯৭ | পাকা কাল ভটি21 টি | ০৯-০৬-২০১৫ | ২১-০৭-২০১৫ | এলজিএসপি | বাস্তবায়িত | |||
৯৮ | রাস্তা আধা পাকা 6 কিঃ মিঃ | ০৩-০২-২০১৫ | ০৩-০৩-২০১৫ | এলজিএসপি | বাস্তবায়িত | |||
৯৯ | স্মার্ট মোবাইল ফোন ক্রয় | ১০-০১-২০১৮ | ৩০-০১-২০১৮ | এলজিএসপি | ২০০০০ | বাস্তবায়িত | ||
১০০ | উত্তর কালনীরচর বায়তুল নাজাত জামে মসজিদ হতে বা দিকে সহিদ মিয়ার বাড়ীর সামন পর্যন্ত রাস্তা নির্মান | ১০-০১-২০১৮ | ৩০-০১-২০১৮ | ৬ | এলজিএসপি | ৩২০০০০ | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস