আশারকান্দি ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডের বয়স্ক ভাতা ভোগীরগণের নামের তালিকা: মোটঃ ৭৪ জন ২০১২-২০১৩
ক্র:নং | হিসাবনং | বহিনং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/ স্বামার নাম | ঠিকানা | মন্তব্য: |
১ | ২৩৯ | ৬৩১/১ | বীরেন্দ্র শুক্ল বৈদ্য | মৃতঃ বিপীন রাম বৈদ্য | কাঠালখাইর |
|
২ | ৩৭৭ | ৬৩২ | মোল্লা ফারুক আহম্মদ | পিঃ মৃঃ মমত্মাজ মিয়া | জহির পুর |
|
৩ | ৩৯১ | ৬৩৩ | মোঃ গয়াছত আলী | পিঃ মৃঃ মোজেফর আলী | শহীদনগর |
|
৪ | ১৭০ | ৬৩৪ | শ্রীধান নাথ | পিঃ মৃঃ নদ্যা নাথ | কাঠালখাইড় | ***মৃতঃ |
৫ | ১৬৬ | ৬৩৬/১ | করিবুন নেছা | স্বাঃ মৃঃ আঃ করিম | কাঠাইলখাইর |
|
৬ | ৪৮ | ৬৩৭/১ | জহুরা বেগম | স্বাঃ মৃঃ মন্টু রাজা চৌঃ | জহির পুর |
|
৭ | ২৪৪ | ৬৩৮ | সুভাগ্য রানী সুত্রধর | স্বাঃ মৃঃ দয়া নন্দ সুত্রধর | তাজপুর |
|
৮ | ৩৪৫ | ৬৩৯/১ | রমলা রাণী দাস | স্বাঃ মৃঃ উপেন্দ্র কুমার দাস | পাইকপাড়া |
|
৯ | ৪৭৩ | ৮৬৫ | চবুতেরা | স্বাঃ মৃঃ সবু উল্লা | কাঠাইলখাইর |
|
১০ | ২২৯ | ৮৬৬ | হোসিয়ার আলী | পিঃ মৃঃ তেরাব আলী | তাজপুর |
|
১১ | ৫১০ | ১৩০৫/১ | অবিনাশ সুত্রধর | পিতা মৃতঃ দিগেন্দ্র সুত্রধর | তাজপুর |
|
১২ | ২১৭ | ১৩০৬ | ছুয়াব আলী | মৃঃ ফজল আলী | কাঠালখাইড় |
|
১৩ | ৪১ | ১৩০৪ | মোঃ আঃ জলিল | মৃঃ আব্দুল্লাহ মিয়া | জহিরপুর |
|
১৪ | ১৮২ | ১৩০৯/২ | কাচা মিয়া | পিতা মৃত আঃ মজিদ চৌঃ | জহিরপুর |
|
১৫ | ৫১৬ | ১৩০৭/১ | বরদা সুত্রধর | পিতা মৃতঃ ভগিরত সুত্রধর | তাজপুর |
|
১৬ | ৭৪ | ১৩০৩ | মোঃ ছমেদ খান | পিতাঃ ইনছান খান | বঘুদাসী |
|
১৭ | ৫১ | ১৩০১ | মোছাঃ ফয়জুন বিবি | স্বাঃ আঃ গফুর | জহিরপুর |
|
১৮ | ৪৯ | ১২৯৯/১ | ছায়রা বিবি | স্বাঃ সৈয়দ উল্লা | জহিরপুর |
|
১৯ | ৩৭১ | ১৩০২ | লয়ছুল বেগম | স্বাঃ মৃঃ আফরোজ খান | কাঠালখাইর |
|
২০ | ৭৩ | ১২৯৬ | হেলন বেগম | স্বাঃ আফু মিয়া | জহিরপুর |
|
২১ | ৭৫ | ১২৯৭/১ | হালেমা বেগম | স্বামী ছমাদ খান | জহিরপুর |
|
২২ | ১৪৭ | ১২৯৮ | আদারিনী দাস | স্বাঃ মৃঃ দেবেন্দ্র দাস | পাইকপাড়া |
|
২৩ | ৪৭ | ১৩০০ | জহুরা বিবি | স্বাঃ আপ্তা মিয়া | জহিরপুর |
|
২৪ | ২৭২ | ১৩০৮/১ | মন্তাজ আলী | পিঃ মৃঃ তৈয়ফ উল্লা | কাঠালখাইড় |
|
২৫ | ২৪২ | ১৩২১ | সেলিনা বেগম | স্বামী মৃতঃ নুরুল আমিন | কাঠালখাইড় | সমস্যা**সেলিনা বেগম বহিটি দেখতে হবে |
২৬ | ১৩৫ | ০১ | মুকুল চন্দ্র দাস | পিতাঃমৃঃঠাকুর চান দাস | পাইকপাড়া |
|
২৭ | ৪৮৯ | ০২ | স্বরসতি নমঃ | স্বাঃ মৃঃ মহেন্দ্র নমঃ | শহীদনগর |
|
২৮ | ২৭৪ | ০৩ | সুধীর নমঃ | পিতাঃমৃঃ অধর নমঃ | শহীদ নগর |
|
২৯ | ১০০ | ০৪ | আছিয়া খাতুন | স্বাঃ মসত্মফা আলী | জহিরপুর |
|
৩০ | ১৬৫ | ০৫ | ছালেমা বেগম | স্বাঃ সুরুজ আলী | শহীদনগর |
|
৩১ | ২১০ | ৫১৫ | মোঃ আলা উদ্দিন | পিঃমৃঃ মসত্মাব উল্লা | কাঠালখাইর |
|
৩২ | ২০২ | ৫১৬ | মোঃ মুর্শেদ আলী | পিঃ মৃঃ মারফত আলী | কাঠালখাইর |
|
৩৩ | ২০৭ | ৫১৭ | মালা বিবি | স্বাঃ মৃঃ আঃ মনাফ | পাইক পাড়া |
|
৩৪ | ২২৪ | ৫১৮ | সুবল সুত্রধর | পিতাঃমৃঃ ভগিরত সুত্রধর | তাজপুর | ***মৃতঃ |
৩৫ | ১৮৩ | ০৬ | আঃ হান্নান | পিঃমৃঃ আঃ কাশেম | কাঠালখাইর |
|
৩৬ | ১৪১ | ০৭ | ফুলেছা বিবি | স্বাঃ মৃঃ ছাইম উল্লা | কাঠালখাইর | ***মৃতঃ |
৩৭ | ১২০ | ০৮ | কাঞ্চন বিবি | স্বাঃ মৃঃ জাহিদ উল্লা | কাঠালখাইর |
|
৩৮ | ২৩০ | ০৯ | হাওয়ারুন নেছা | স্বাঃমৃঃ লাল মিয়া | কাঠালখাইর |
|
৩৯ | ২২৩ | ১০ | সুমতি রাণী সুত্রধর | স্বাঃমৃঃ নরেশ সুত্রধর | তাজপুর |
|
৪০ | ৫৭ | ১১ | জয়তুন বিবি | স্বাঃ মৃঃ হুশিয়ার আলী | জাহিরপুর |
|
৪১ | ২৩১ | ১২ | শরিফা বেগম | স্বাঃ মৃঃসুরুজ আলী | জহিরপুর |
|
৪২ | ২১৬ | ১৩ | কমলা বিবি | স্বাঃ মৃঃ কদরিছ উল্লা | পাইকপাড়া |
|
৪৩ | ৬৩ | ১৪ | আঃ মজিদ | পিতা মৃতঃ রিয়াছত উল্যা | কাঁঠালখাইর |
|
৪৪ | ৩৫৩ | ১৯ | খাজা বিবি | স্বামী মৃতঃফরিদ উল্যা | কাঁঠালখাইর |
|
৪৫ | ১৬ | ৮০ | আঃ করিম | পিঃ মৃঃ মনতাজ উল্লা | জহিরপুর |
|
৪৬ | ১৭৭ | ৮৪ | তাহিদ আলী | পিঃমৃঃ হাবিব উল্লা | কাঁঠালখাইর |
|
৪৭ | ১২৪ | ৮৫ | যতিন্দ্র সুত্রধর | পিঃ মৃঃ যোগেশ সুত্রধর | তাজপুর |
|
৪৮ | ৪৭২ | ৮৯ | বাদল সুত্রধর | পিঃমৃঃ মহেশ সুত্রধর | তাজপুর |
|
৪৯ | ১৮১ | ২২০ | দুলা মিয়া | পিঃমৃঃ সাইম উল্লা | কাঁঠালখাইর |
|
৫০ | ৬৭ | ২২২ | নূরুউল্লা | পিঃমৃঃইউনুছ উল্লা | রঘুদাসী |
|
৫১ | ৬৫ | ২২৩ | মোঃ জুনেদ আলী | পিতা মৃতঃ মাহির আলী | রঘুদাসী | ***মৃতঃ |
৫২ | ২৭১ | ২২৪/১ | মকদ্দিছ আলী | পিঃ মৃঃ হবিব উল্লা | কাঠালখাইড় |
|
৫৩ | ১৭৯ | ৩৫৮৬ | আঙ্গুরা বিবি | স্বামী মৃতঃ আছিম উদ্দিন | কাঠাইলখাইর |
|
৫৪ |
| ৩৫৮৭ | আমিনা বেগম | স্বামী মৃতঃ হকিকত উল্লা | তাজপুর | ***মৃতঃ |
৫৫ | ১১০ | ৩৫৮৮ | মোঃ মাহির উল্লা | পি-মৃ: আঞ্জব উল্লা | কাঠাইলখাইড় |
|
৫৬ | ১৯৯ | ৩৫৮৯ | খলকু মিয়া | পিতা মৃতঃ আয়াজ আলী | কাঠাইলখাইড় |
|
৫৭ | ১৪ | ৩৫৯০ | মালা মিয়া | স্বামী মৃতঃ আলীম উল্লা | জহিরপুর |
|
৫৮ | ২৬৭ | ৩৫৯১ | আঃ জববার | পিতা মৃতঃ ওয়াতির উল্লা | কাঠাইলখাইড় |
|
৫৯ | ১৪৫ | ৩৫৯২ | নরেন্দ্র কুমার দাস | পিতা মৃতঃ দয়াল রাম দাস | পাইকপাড়া |
|
৬০ | ৩৬০ | ৩৫৯৩ | মোঃ আবুল লেইছ | পিতা মৃতঃ আঃ ছোবহান | পাইকপাড়া |
|
৬১ | ২২২ | ৪১৩৪ | লুৎফুর রহমান | পিতা মৃতঃ ঠাকুর ধন মিয়া | কাঠাইলখাইড় |
|
৬২ | ২৯৬ | ৪১৩৫ | ছুরাব খাঁন | পিতা মৃতঃ আছন খান | মীরকাটন |
|
৬৩ | ২১৮ | ৪১৩৬ | মজনু মিয়া | পিতা মৃতঃ আমীর হোসেন | তাজপুর |
|
৬৪ | ১১৫ | ৪১৩৭ | কবি রঞ্জন সুত্রধর | পিতা মৃতঃ কুঞ্জলাল সুত্রধর | তাজপুর |
|
৬৫ | ১৭৮ | ৪১৩৮ | রঞ্জিত সুত্রধর | পিতা মৃতঃ সুখময সুত্রধর | তাজপুর |
|
৬৬ | ২৫০ | ৪১৩৯ | সুর্য্যবান বিবি | স্বাঃ মৃঃ নওয়াব উল্লা | কাঠাইলখাইড় |
|
৬৭ | ২৭৬ | ৪৫৬২ | আলা মিয়া | পিঃ মৃঃ ছায়ুম উল্লা | কাঠাল খাইর |
|
৬৮ | ১১৬ | ৪৫৬৩ | বেনু সুত্র ধর | পিঃ মৃঃ কুঞ্জলাল সুত্র ধর | তাজপুর |
|
৬৯ | ১০৪ | ৪৫৬৪ | মোঃ আফরোজ আলী | পিঃ মৃঃ জবিদ উল্লা | তাজপুর |
|
৭০ | ১৪৩ | ৪৫৬৫ | বিজয় রাম বৈধ্য | পিঃ মৃঃ বিপিন রাম বৈধ্য | কাঠাল খাইর |
|
৭১ | ১৪৬ | ৪৫৬৬ | দিগেন্দ্র দাস | পিঃ মৃঃ দেবেন্দ্র দাস | পাইক পাড়া |
|
৭২ | ২৬৮ | ৪৫৬৭ | স্মৃতি রাণী সুত্র ধর | পিঃ মৃঃ গোপেশ সুত্র ধর | কাঠাল খাইর |
|
৭৩ | ৭৭ | ৪৫৬৮ | মরিয়ম বিবি | স্বাঃ মৃঃ আয়ুব উল্লা | জহির পুর |
|
৭৪ | ২৭৯ | ২৩৪ | যতিন্দ্র সরকার | পিতাঃ মৃতঃ মনিন্দ্র সরকার | শহীদনগর |
|
আশারকান্দি ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ডের বয়স্ক ভাতা ভোগীরগণের নামের তালিকা:মোট ৭২ জন ২০১২-২০১৩
ক্র:নং | হিসাবনং | বহিনং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/ স্বামার নাম | ঠিকানা | মন্তব্য: | |
১ | ৪৮৪ | ৬৪১/২ | চাম্পাবেগম | স্বাঃ মৃঃ উছমান উল্লা | কাকবলী | *** এলাকা ত্যাগ | |
২ | ০১ | ৬৪৩ | মছদ্দর আলী | পিঃমৃঃ রুসত্মম আলী | আশারকান্দি |
| |
৩ | ২৭ | ৬৪৪/১ | তকলুছ মিয়া | পিতা মৃত জাহিদ উলস্ন্যা | আশারকান্দি |
| |
৪ | ০২ | ৬৪৫/১ | ইছমত আলী | পিতা মৃত হাবিজ আলী | নয়াবন্দ |
| |
৫ | ১১১ | ৬৪৬ | রীনা বেগম | স্বাঃ মৃঃ আসকর আলী | জাহিরপুর | সমস্যা*** এলাকা ত্যাগ**১নং ওয়ার্ড | |
৬ | ৪০ | ৬৪৭ | মোছাঃ লাইলি বেগম | স্বাঃমৃঃ আরকান উল্লা | কাকবলী |
| |
৭ | ৭১ | ৬৪৮ | ফিরোজা বেগম | স্বাঃমৃঃ রইছ উল্লা | রুপসপুর |
| |
৮ | ৩১ | ৬৪৯ | মোছাঃ ছাম্পারুন বেগম | স্বাঃমৃঃ গেদা মিয়া | হরিপুর |
| |
৯ | ৩২৩ | ৬৫০ | আবজান বিবি | স্বাঃমৃঃ আফিজ উল্লা | আশার কান্দি |
| |
১০ | ৩৩৫ | ৬৫১ | আঃ রহমান | পিতা মৃতঃ জহির মিয়া | জহিরপুর |
| |
১১ | ২০১ | ৬৫২ | মোঃ আবু মতলিব | পিতা মৃতঃ অঅছকর মিয়া | জহিরপুর |
| |
১২ | ৩৮ | ৮৬৭ | সুন্দর বিাব | স্বাঃমৃঃ এলকাইছ মিয়া | হরিপুর |
| |
১৩ | ২০ | ৮৬৮ | আঃগনি | পিঃমৃঃ রিয়াজ উল্লা | হরিপুর |
| |
১৪ | ৮২ | ১৩১১/১ | মনু মিয়া | পিতা মৃত আমজদ উলস্ন্যা | আষারকান্দি |
| |
১৫ | ৩৩৭ | ১৩১৩ | ওয়াজিব উল্লা | পিঃমৃঃ আফতর উল্লা | রূপসপুর |
| |
১৬ | ৯৩ | ১৩১৪ | আকরম উল্লা | পিঃমৃঃ আছদ উল্লা | কাকবলী |
| |
১৭ | ৫০৮ | ১৩১২/১ | আরিফ উল্লা | পিঃমৃঃ নইম উল্লা | কাকবলী |
| |
১৮ | ৬০ | ১৩১৫ | ছলিম উল্লা | পিঃমৃঃ আঃ লতিফ | রূপসপুর |
| |
১৯ | ০৬ | ১৩১০/১ | আঃ মতলিব | পিতা মৃত হাবিজ উলস্ন্যা | আষারকান্দি |
| |
২০ | ৪৮৩ | ১৩১৮/১ | সোনারা বিবি | স্বাঃমৃঃ তাহির উলস্ন্যা | আষারকান্দি |
| |
২১ | ৪৬৮ | ১৩১৭ | হারিছা বিাব | স্বাঃমৃঃ আলী আশরাফ | কাকবলী |
| |
২২ | ৮৪ | ১৩১৯ | রেনু বিবি | স্বাঃমৃঃ আঃ জববার | কাকবলী | ***মৃতঃ | |
২৩ | ৬২ | ১৩২০ | গেদনি বিবি | স্বাঃমৃঃ আকরম উল্লা | রূপসপুর |
| |
২৪ | ৩৩ | ১৩১৬ | আনোয়ারা বেগম | স্বাঃমৃঃ মারফত উল্লা | কাকরলী |
| |
২৫ | ৬১ | ১৫ | মোঃ ছিদ্দেক আলী | পিঃমৃঃ সিকন্দর আলী | হরিপুর |
| |
২৬ | ৬৪ | ১৬ | ইছাক উল্লা | পিঃমৃঃ হেকিম উল্লা | হরিপুর |
| |
২৭ | ৪৬৫ | ১৭ | ফিরোজা বেগম | স্বাঃমৃঃ জহির উল্লা | আশারকান্দি |
| |
২৮ | ৫২ | ১৮/১ | মায়া বিবি | স্বাঃ মৃঃ আঃ লতিফ | শ্রীকৃষ্ণ পুর |
| |
২৯ | ৬১ | ১৫ | মোঃ ছিদ্দেক আলী | পিঃমৃঃ সিকন্দর আলী | হরিপুর |
| |
৩০ | ৩৬ | ৫২০ | মোঃ আঃ নূর | পিঃমৃঃ তাহিদ আলী | হরিপুর |
| |
৩১ | ১১৯ | ৫২১ | নূরজাহান | স্বাঃমৃঃ একলাইছ মিয়া | হরিপুর |
| |
৩২ | ৭২ | ৫২২ | মোছাঃ পরু বিবি | স্বাঃমৃঃ ছাইম উল্লা | ওূপসপুর |
| |
৩৩ | ৪৩ | ৫২৩ | সুধির রঞ্জন দাস | পিঃমৃঃননী মাস্য দাস | শ্রী কৃষ্ণপুর |
| |
৩৪ | ০৩ | ৫২৪ | জববার উল্লা | পিঃমৃঃ সোনাই উল্লা | কাকবলী |
| |
৩৫ | ১০১ | ৫২৫ | ইছকন্দর আলী | পিঃমৃঃ তহির উল্লা | কাকবলী |
| |
৩৬ | ৫০৯ | ৫২৬/২ | কেতু দাস | পিতা মৃতঃ যগিন্দ্র দাস | কাকবলী | সমস্যা* হিসাবনং-৩৫ বহি নং-৫২৬/২এর তাওমিনা বেগম | |
৩৭ | ২৮ | ৮১ | বদিউজ্জামান | পিঃমৃঃ সুন্দর আলী | কাকবলী |
| |
৩৮ | ৩৭ | ৮২ | উছমান গনি | পিঃমৃঃ রিয়াছত উল্লা | শ্রীকৃষ্ণপুর |
| |
৩৯ | ৩৬৫ | ৮৩ | নছিমন বিবি | স্বাঃমৃঃ মনর মিয়া | রূপসপুর |
| |
৪০ | ৭০ | ৮৬ | নূরেছা খাতুন | স্বাঃমৃঃ রফিক উল্লা | কাকবলী |
| |
৪১ | ৬৬ | ২২৫ | ছুনু বিবি | স্বাঃমৃঃ ওয়াছিদ উল্লা | হরিপুর |
| |
৪২ | ৯৪ | ২২৬ | গয়াছ পীর | পিঃ মৃঃ আসদ উল্লা | হরিপুর |
| |
৪৩ | ৫৯ | ২২৭/১ | আঃ নুর | পিঃ মৃঃ হারিজ উল্লা | আশারকান্দি |
| |
৪৪ | ২৯৫ | ৩৫৯৪ | নেপজান বিবি | ’’ ’’ নওয়াব উল্লা | কাকবলী |
| |
৪৫ | ২৯ | ৩৫৯৫ | কাচা বিবি | স্বামী মৃত মদরিছ খাঁ | শ্রী কৃষ্ণপুর |
| |
৪৬ | ৫৬ | ৩৫৯৬ | মোঃ সুরুজ আলী | পি:মৃ: ওয়াছির আলী | আশারকান্দি |
| |
৪৭ | ৭৯ | ৩৫৯৭ | মোঃ সিরাজ আলী | ’’ ’’ ওয়াতির উল্লা | আশারকান্দি |
| |
৪৮ | ৩০ | ৩৫৯৮ | মোঃ বরকত উল্লা | ’’ ’’ আলফত উল্লা | কাকবলী |
| |
৪৯ | ১০ | ৩৫৯৯ | মোঃ আশিক মিয়া | ’’ ’’ সোনা উল্লা | কাকবলি |
| |
৫০ | ৮৬ | ৩৬০০ | মোঃ ওয়াহাব উল্লা | ,, ,, ইসমাঈল আলী | আশারকান্দি |
| |
৫১ | ৩৪ | ৩৬০১ | মোঃ ওয়াছিদ মিয়া | ’’ ’’ ধলাই মিয়া | কাকবলী |
| |
৫২ | ৯৯ | ৩৬০২ | মোঃ আছান উল্লা | ’’ ’’ তাহিদ উল্লা | আশারকান্দি |
| |
৫৩ | ৯২ | ৩৬০৩ | মোঃ আসক আলী | ’’ ’’ উসমান উল্লা | আশারকান্দি |
| |
৫৪ | ০৫ | ৩৬০৪ | মোঃ মাফিজ উল্লা | ’’ ’’ জবান উল্লা | কাকবলী |
| |
৫৫ | ৮৫ | ৩৬০৫ | মোঃ আজমান আলী | ’’ ’’ উসমান উল্লা | কাকবলী |
| |
৫৬ | ১০৯ | ৩৬০৬ | কেওলী রবি দাস | স্বা:মৃ:লালরুপ রবি দাস | শ্রী কৃষ্ণপুর |
| |
৫৭ | ৩৯৬ | ৩৬০৭ | কনরি বিবি | ’’ ’’ ইসকন্দর আলী | কাকবলী |
| |
৫৮ | ২৬ | ৩৬০৮ | আইদ উল্লা | পিতা মৃত মবারক উল্লা | কাকবলী |
| |
৫৯ | ২১ | ৩৬০৯ | কদরিছ আলী | ’’ ’’ আছান উল্লা | আশারকন্দি | **সমস্যা* বহিটি দেখতে হবে | |
৬০ | ৫৫ | ৩৬১০ | মোছাঃ জমিলা খাতুন | স্বামী মৃত আপ্তাব মিয়া | হরিপুর |
| |
৬১ | ৫০ | ৪১৪০ | কিছমত উল্লা | পিঃ মৃঃ ইছব উল্লা | রূপসপুর |
| |
৬২ | ৬৯ | ৪১৪১ | জিলু মিয়া | ,, ,, আঃ হেকিম | আশারকন্দি |
| |
৬৩ | ৩২ | ৪১৪২ | আছদ্দর আলী | ,, ,, তাহির উল্লা | কাকবলী |
| |
৬৪ | ২২ | ৪১৪৩ | আঃ হান্নান | ,, ,, খলিলুর রহমান | কাকবলী |
| |
৬৫ | ২৭৮ | ৪১৪৪ | আঃ ওয়াহিদ | ,, ,, আম্বর উল্লা | হরিপুর |
| |
৬৬ | ৪২ | ৪১৪৫ | পরতিঙ্গা বিবি | স্বাঃ মৃঃ মোবারক উল্লা | কাকবলী |
| |
৬৭ | ৩০৩ | ৪৫৬৯ | কাঞ্চন বিবি | স্বাঃ মৃঃ উরফত উল্লা | রুপস পুর |
| |
৬৮ | ১০২ | ৪৫৭০ | নূর বেগম | স্বাঃ মৃঃ ইনতাজ উল্লা | হরিপুর |
| |
৬৯ | ২১৩ | ৪৫৭১ | হাজেরা বেগম | স্বাঃ মৃঃ মহরম উল্লা | হরিপুর |
| |
৭০ | ১৮ | ৪৫৭২ | সইফা বিবি | স্বাঃ মৃঃ আহমদ উল্লা | হরিপুর |
| |
৭১ | ২৯১ | ৪৫৭৩ | মমতেরা বিবি | স্বাঃ মৃঃ তাইর উল্লা | রুপস পুর |
| |
৭২ | ৬৮ | ৪৫৭৪ | সোনাফর আলী | পিঃ মৃঃ আনিছ উল্লা | রুপস পুর |
| |
আশারকান্দি ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডের বয়স্ক ভাতা ভোগীরগণের নামের তালিকা: মোট ৪৭ জন ২০১২-২০১৩
ক্র:নং | ব্যাংক হিসাবনং | ভাতা বহিনং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা / স্বামীর নাম | ঠিকানা | মন্তব্য: | ||
১ | ১৩৯ | ৬৫৩/১ | মোঃ মন্তরাম শুক্ল বৈদ্য | পিঃমৃঃ অংকুর শুক্ল বৈদ্য | মনিহারা |
| ||
২ | ২৩২ | ৬৫৯/১ | কবিরুন নেছা | স্বাঃ মৃঃ আপ্তাব আলী | তিলক |
| ||
৩ | ১৩২ | ৬৬০ | নুরেছা বেগম | স্বাঃমৃঃ শইরত উল্লা | তিলক |
| ||
৪ | ২১২ | ৮৬৯ | সাফিয়া বেগম | স্বাঃমৃঃ করিম উল্লা | তিলক |
| ||
৫ | ১৩৭ | ৮৭০ /১ | আঃ খালিক | পিঃমৃঃ ছমেদ উল্লা | মনিহারা |
| ||
৬ | ১৫৮ | ১৩৩৩ | আইন উল্লা | পিঃমৃঃ জাহির উল্লা | মনিহারা |
| ||
৭ | ৪৭৭ | ১৩৩২ | দৈŠলত খান | পিঃমৃঃ বকতার খান | মনিহারা | মুক্তিযোদ্ধা নম্মানী ভাতা গ্রহীতা | ||
৮ | ৩৪৩ | ১৩৩১ | সিদ্দেক আলী | পিঃমৃঃ ঐছত উল্লা | মনিহারা |
| ||
৯ |
| ১৩৩০/১ | আঃ জলিল | পিতা মৃত মনসুর আলী | মনিহারা | ** এলাকা ত্যাগ | ||
১০ | ১২৬ | ১৩২৯/১ | হরমুজ আলী | পিঃমৃঃ আছন আলী | শংকপুর |
| ||
১১ | ১৩৪ | ১৩২৮ | ওয়ারিছ উল্লা | পিঃমৃঃ মনছুর উল্লা | তিলক |
| ||
১২ | ৩০৫ | ১৩২৫ | কাঞ্চন বিবি | স্বাঃমৃঃ মোকাদিল | তিলক |
| ||
১৩ | ৩৬১ | ১৩২৪ | পারুল বিবি | স্বাঃমৃঃ গোলজার খান | তিলক |
| ||
১৪ | ৩০৯ | ১৩২৩ | ফিরুজা বিবি | স্বাঃমৃঃ জমসেদ আলী | তিলক |
| ||
১৫ | ২১৫ | ১৩২২ | ছাফিয়া বিবি | স্বাঃমৃঃ মসরফ খান | তিলক |
| ||
১৬ | ১২৫ | ১৩২৬ | মুক্তি রানী দাস | স্বাঃমৃঃ যতীন্দ্র দাস | মনিহারা |
| ||
১৭ | ১২৯ | ১৩২৭ | আনো্য়ারা বেগম | স্বাঃমৃঃ আঃ মতিন | চরা |
| ||
১৮ | ২৩৪ | ২০ | শিরিন বেগম | স্বাঃমৃঃআঃ আজিজ খান | তিলক |
| ||
১৯ | ৪৮৭ | ২১ | ছবুতেরা বেগম | স্বাঃমৃঃ অহিদ মিয়া | চরা |
| ||
২০ | ৪৮৬ | ২২ | হাজেরা বেগম | স্বাঃমৃঃ ইসাদ মিযা | হলিমপুর |
| ||
২১ | ১২২ | ২৩/১ | জালু মিয়া | পিঃ মৃঃ শহর উল্লা | তিলক |
| ||
২২ | ১৮৯ | ২৪/১ | মোঃ আব্দুর রূপ | পিঃ মৃঃ জহির আলী | তিলক |
| ||
২৩ | ৩৯০ | ২৫ | আনহার মিয়া | পিঃমৃঃ ইসাদ উল্লা | হলিমপুর |
| ||
২৪ | ১৪০ | ৫২৭ | নান্টু শব্দ কর | পিঃমৃঃ অমর শব্দ কর | তিলক |
| ||
২৫ | ২৪৫ | ৫২৮ | গুলমন বিবি | স্বাঃমৃঃ মনির হাজী | শংখপুর |
| ||
২৬ | ২৫৩ | ৫২৯ | রংমালা বিবি | স্বাঃমৃঃ সোবাহান মিয়া | শংখপুর |
| ||
২৭ | ১৩৮ | ৫৩০/১ | অবনী বৈদ্য | পিঃ মৃঃ অঙ্কুর বৈদ্য | মনিহারা |
| ||
২৮ | ১৬৭ | ৮৮ | আয়ফুল বিবি | স্বাঃমৃঃ মকলিছ মিয়া | শংখপুর |
| ||
২৯ | ১২৮ | ২২৮ | খয়রুল ইসলাম | পিঃমৃঃ হামিদ উল্লা | চরা |
| ||
৩০ | ২২৯ | ২২৯ | মোঃ তইরিছ খান | পিঃমৃঃ ইদ্রি্ছ খান | তিলক |
| ||
৩১ | ১৫৩ | ২৩০ | গুলেছা বিবি | স্বাঃমৃঃ ইছকন্দর আলী | চাহারিয়া |
| ||
৩২ | ২০৯ | ২৩১ | ছয়ফুল বিবি | স্বাঃমৃঃ আঃ হারুন | শংকপুর |
| ||
৩৩ | ৩৪৬ | ৩৬১১ | সৈয়দা সিতারা বিবি | স্বামী মৃত সুরত খান | তিলক |
| ||
৩৪ | ২২৬ | ৩৬১২ | মোঃ গয়াছ মিয়া | পিতা মৃত ওয়াহাব উল্লা | তিলক |
| ||
৩৫ | ২০৮ | ৩৬১৩ | মোঃ দুদু মিয়া | ’’ ’’ আরজাদ মিয়া | তিলক |
| ||
৩৬ | ১৫৭ | ৩৬১৪ | মোঃ হারুন রুপ | ’’ ’’ জাহির উল্লা | তিলক |
| ||
৩৭ | ১৩২ | ৩৬১৫ | মোঃ আঃ হাসিম | ’’ ’’ ইনছান উল্লা | শংকপুর |
| ||
৩৮ | ১৫৫ | ৩৬১৬ | রওশনা বেগম | স্বা:মৃ: ইয়াকুব মিয়া | চহারিয়া |
| ||
৩৯ | ১৮৫ | ৩৬১৭ | মোঃ আলী আহমদ | পি:মৃ: আকবর আলী | চহারিয়া |
| ||
৪০ | ১৫৪ | ৩৬১৮ | হিরন্য রানী নমঃ | স্বা:মৃ: সদয় রাম নমঃ | চহারিয়া |
| ||
৪১ | ১৯০ | ৪১৪৬ | আঃ কাদির | পিঃ মৃঃ জালাল উদ্দিন | তিলক |
| ||
৪২ | ১৪৪ | ৪১৪৭ | আব্দুল্লাহ | ,, ,, সফাত উল্লা | চরা |
| ||
৪৩ | ১৩৬ | ৪১৪৮ | আইয়ুব আলী | ,, ,. সফাত উল্লা | চরা |
| ||
৪৪ |
| ৪১৪৯ | আনোয়ারা বেগম | স্বাঃ মৃঃ আরিফ উল্লা | চরা | ** এলাকা ত্যাগ | ||
৪৫ | ১৩১ | ৪১৫০ | ছয়ফুল নেছা | ,, ,, ধন মিয়া | চরা |
| ||
৪৬ | ৫৩৬ | ৪৫৭৫ | বাসন্তি রানকির | স্বাঃমৃঃ অমর চন্দ্র কর | মনিহারা |
| ||
৪৭ | ১৪২ | ৪৫৭৬ | নরেন্দ্র্ সরকার | পিঃ মৃঃ নবীন সরকার | মনিহারা |
| ||
আশারকান্দি ইউনিয়নের ৪নং ওয়ার্ডের বয়স্ক ভাতা ভোগীরগণের নামের তালিকা:মোটঃ ৬৮ জন২০১২-২০১৩
